欢迎访问发表云网!为您提供杂志订阅、期刊咨询服务!

数控毕业论文大全11篇

时间:2023-03-30 11:28:33

绪论:写作既是个人情感的抒发,也是对学术真理的探索,欢迎阅读由发表云整理的11篇数控毕业论文范文,希望它们能为您的写作提供参考和启发。

数控毕业论文

篇(1)

数控车床毕业论文参考文献:

[1]吕斌杰,高长银,赵汶.华中系统数控车床培训教程[M].北京:化学工业出版社,2013.

[2]刘宏军.数控车床编程与操作实训教程[M].上海:上海交通大学出版社,2014.

[3]梁训,王宣,周延佑.世界制造技术与装备市场:机床技术发展的新动向[J].世界制造技术与装备市场,2001(3):13.

[4]吴祖育,秦鹏飞.数控机床[M].上海:上海科学技术出版社,1994:242.?

[5]毕妍.科技创新与应用:经济型数控机床改造的优化方案研究[J].科技创新与应用,2014:26.

数控车床毕业论文参考文献:

[1]彭烨.数控车床操作技术分析[J].硅谷,2011(5).

[2]田海超.数控车床操作技术分析[J].科技与企业,2013(16).

[3]姚雪莲.浅谈数控车床操作技术常见问题分析[J].科技创新导报,2012(35).

[4]秦晓寅.数控车床操作中的撞车原因及对策分析[J].科技资讯,2014(21).

[5]李莹,吴成义.复杂零件在数控车床加工的工艺探讨[J].中国科技投资,2013(A19):158.

[6]宋理敏,李俊川.复杂椭球部件的数控车削加工工艺研究[J].组合机床与自动化加工技术,2013(4):132-134.

[7]刘仁春,袁维涛.提升数控机床复杂曲面零件加工效率[J].金属加工:冷加工,2013(14):12-14.

数控车床毕业论文参考文献:

[1]徐亮.浅析数控机床的故障及完善方法[J].科技致富向导,2010(24):56-57.

[2]薛福连.数控机床故障诊断及处理[J].设备管理与维修,2010(4):54-55.

[3]徐亮.浅析数控机床的故障及完善方法[J].科技致富向导,2010(24):56-57.

篇(2)

一、缺乏适合以高师美术专业为特点的毕业创作、毕业论文质量管理体系

1.管理机制不健全,缺乏明确的责任意识。高师美术专业毕业创作与毕业论文写作教学管理实施过程中,各院校教学管理部门虽然针对学生毕业创作、毕业论文写作制定了管理条例,且总体目标明确、管理严格。但在具体环节实施执行过程中,院系、教研室、教师、学生缺乏明确的责任意识,管理机制不健全,出现了指导不力、管理不严的现象,缺乏严格的管理体系。在常规教学管理方面,虽然各院校教务部门也针对学生的毕业创作与毕业论文写作做了整体要求,如毕业创作、毕业论文的学术规范,以及指导教师职责,成绩评定等制定了质量管理要求,但未能根据高师美术专业的特点进行管理。如在毕业创作中,指导教师的选定,构思构图,艺术形式,制作技法指导方面,在毕业论文方面的选题、开题,论文的撰写,论文答辩和成绩评价等方面,从局部到整体都表现出了这一缺陷。

2.缺乏严格有力的质量监控程序和管理过程。由于在毕业创作、毕业论文指导过程中,质量监控程序不明确,职责管理机制不健全等原因,教学效果和质量要求没有考核标准是普遍的现象。虽然在教务部门关于毕业创作、毕业论文质量管理要求条例中目标是明确的,但在毕业创作与毕业论文写作过程中,在制定毕业创作、毕业论文质量监控和管理目标、要求、指导教师的职责,以及在具体的实施过程中,都缺乏严格有力的质量监控程序和管理要求。

3.缺乏客观的、规范的毕业创作与毕业论文质量评价标准。由于毕业创作、毕业论文的质量监控体系不健全,致使在毕业创作与毕业论文质量评价中有失客观、规范、公证现象。各指导教师评分标准不统存在着打分不够严格,得过且过,出现了评定成绩与实际水平不符,论文答辩走过场,指导教师护短等现象。这在一定程度上影响了毕业创作、毕业论文的质量。

二、对毕业创作与毕业论文写作的意义认识不足

1.教师方面:由于毕业创作、毕业论文考核标准弹性较大,缺乏严格有效的质量监控程序,导致个别责任心不强的教师在指导过程中不能对学生严格要求,未能充分发挥指导教师的作用,指导、监督不到位,从而存在着粗制滥造现象,严重影响了院校教务部门关于毕业创作、毕业论文质量管理要求,这也是毕业创作、毕业论文教学过程中存在的消极因素及质量下滑的重要原因之一。

2.学生方面:学生在毕业创作与毕业论文写作实践环节中,思想不够重视,有应付了事的现象,即认为毕业创作与毕业论文的质量好坏与就业不能直接挂钩。因此,在创作与写作中过于依赖摄影照片和网络,态度不够端正,不能尽心尽力地投入大量时间和精力完成毕业创作、毕业论文,有不负责任的消极态度,所以出现了毕业创作与毕业论文质量泡沫现象。由于学生的毕业创作、毕业论文缺少基本的学术准备,带有很大的随意性,使题材、选题缺乏应有的学术价值和创新意识。这种现象影响了学生的艺术实践能力和理论研究水平的提高。

3.社会方面:近年来,由于用人单位在招聘中只侧重考察学生的工作能力,很少考察学生的科研能力。尤其是在中小学美术教师职业招聘考试中也是以笔试为主,而不对学生所学专业技能和学术水平进行考察。因此,导致学生对毕业创作与毕业论文写作不够重视,其创作、写作态度不严谨,得过且过,东拼西凑失范现象严重,造成毕业创作、毕业论文缺少必要的问题意识,创新意识,学术质量低下。

三、文化修养和专业能力薄弱

教育学认为,学生素质的高低是能否顺利进行教学的重要因素,而艺术类学生文化课录取分数线与文理科分数线相差甚远。在对专业的选择上,由于学生是理科不好学文科,文科不好学艺术,对美术不是发自内心的喜爱,而是通过考前模式化,概念化的强化训练。入学后学生在专业课的学习上不但文化课素质差而且专业学习也难以进步,这是一个客观存在的事实和不容忽视的主要原因之一。因此,提高美术高考的文化分数线,是提高学生写作能力的关键,在专业课程学习中,随课程进度让学生撰写论文,并在专业课实践过程中进行创作构图实践以提高学生的写作能力和创作能力,彰显毕业创作、毕业论文的真实价值。

高师美术专业毕业创作与毕业论文质量管理具有课程管理与实践性教学环节的特点。因此,加强各管理层的基本职能,建立健全质量管理体系,充分发挥指导教师的职能和作用,激励学生的主观能动性,促进学生毕业创作、毕业论文质量的提高,以考察学生专业技能和理论知识掌握的程度以及科研能力为目的,建立健全高师美术毕业创作与论文写作多元的质量管理体系,是亟待重视的问题。

四、毕业创作与毕业论文相结合质量管理程序的理论基础

近年来,高师美术专业本科学生的毕业创作与毕业论文粗制滥造、整体质量下降是一个不争的事实。其中毕业创作有的利用现有的摄影照片或从美术作品中东拼西凑“临摹复制”现象严重。在毕业论文写作上有的则是多篇文章的“复制粘贴”甚至抄袭、拼凑也不是个别现象。面对学生毕业创作、毕业论文教学中的消极因素和质量下降问题,指导教师都很无奈,学校教学管理部门也找不到很好的应对措施。在研究高师美术毕业创作与毕业论文指导的问题上,不少学校教务管理人员和指导教师也在努力探索如何解决质量管理这一问题的新思路。由于高师美术毕业创作与毕业论文撰写具有自身专业的独特性,在教学过程中,我们倡导理论与实践相结合,以质量管理为目标,进一步提高毕业创作与毕业论文质量问题已不可避免地摆在我们面前。因此,创新高师美术毕业创作与毕业论文写作相结合的实践教学管理模式,无疑是一个解决高师美术专业本科毕业创作、毕业论文质量下滑的办法,它对培养学生的创新意识,实践能力和理论水平,提高教学质量具有积极意义。在教学中,应从毕业创作与毕业论文写作实践环节中探讨解决问题的办法。应该体现高师美术毕业创作与毕业论文写作意义的真实价值。我在《高师美术毕业创作与论文写作相结合的理论和实验》的研究中提出“关于国外对本科大学生美术毕业创作教学的研究,所能涉猎的文献资料以及对美国的大学生毕业创作教学的考察来看,美国的大学生不写毕业论文,但是把美术专业的大学生毕业创作放在非常重要的位置,有四个多月的时间基本上都是指导学生毕业创作的教学过程,而且这种指导在表述的内容上同我们的有相同之处,也有不同之处。毕业创作是毕业论文撰写的前提,毕业论文的撰写是毕业创作的继续和深化,是相辅相成的两个重要实践环节。高师美术“毕业创作主要是一种形象思维,而论文写作属于抽象思维。毕业创作与论文写作相结合,是学生把自己创作的具象思维过程和成果进行理论概括。这种理论概括是学生对自己的毕业创作进行分析和抽象概括”。它包括对创作素材的搜集与整理,构思创意与构图表现,技法语言与材料运用分析,艺术个性、美学思想与文化精神的传达等等,通过论文撰写阐释其审美主张与创作艺术见解在本研究领域的价值和意义。是学生通过毕业创作实践环节对四年所学专业知识和理论研究成果的全面总结,是集中体现其综合创作能力、科研水平和审美思想的创作文论,也是呈现毕业创作过程的重要环节和基本训练之一。通过本专业领域特定问题研究呈现学生的专业综合运用能力和创作能力的一种证明。因此,这样也对学生毕业论文抄袭的现象起一定的制约作用。

五、制定质量监控体系和管理措施、强化过程管理

高校扩招、毕业生就业方式根本转变,就业压力大是高师美术毕业创作与毕业论文质量下滑的原因的一个方面。但是一个更为重要的方面是学生文化修养薄弱、学风浮躁,创新高师美术毕业创作与毕业文论写作的教学管理模式,构建毕业创作与毕业论文相结合的教学过程质量监控体系和管理措施、强化过程管理,提高毕业创作与毕业论文质量,扭转高师美术毕业创作与毕业论文质量下滑的趋势,是我们研究的主要问题。

1.建立健全毕业创作、毕业论文质量监控体系,加强教学实践中各环节的过程管理。对高师美术专业学生的毕业创作与论文写作教学进行质量管理,充分考虑美术专业毕业创作与论文写作的专业特点,在加强毕业创作和毕业论文质量管理体系中,促进学生在构思、构图,形式法则,技法语言进行探索;在毕业论文写作过程中,指导教师通过指导选题、拟定写作提纲、论文撰写一系列实践过程中,培养学生分析问题,解决问题的能力。

2.明确主导作用,确立指导教师和学生双向选择机制。教师和学生是教学中的基本主体,根据指导教师和学生自身的专业特点,确定毕业创作和毕业论文写作的研究方向。在指导过程的不同阶段,要求指导老师建立管理机制和评价体系,有效指导学生将所学专业知识通过毕业创作、毕业论文写作的实践教学活动,提高学生创新能力和综合运用能力的一个教学指导过程和教学管理环节,以及专业教师检测环节。充分调动各个环节的层次关系的积极作用,确立指导教师职责和质量管理目标,切实提高指导教师履行质量管理工作职能和监督作用,加强质量管理,可以较好地避免学生在毕业创作与论文写作中“临摹或复制”的情况出现。

3.加强质量管理,严格评价标准。在毕业创作与毕业论文写作过程的各个环节,建立健全质量管理监控机制,加强指导教师的职责和学生毕业创作、毕业论文写作的主题作用。具体而言,主要是从以下几个方面进行:第一是指导学生在研读相关文献资料与搜集创作素材的基础上,切实有效指导学生解决毕业创作创意构思、构图形式以及毕业论文的选题、开题。进一步确定创作构图小稿和论文写作提纲等方面的指导工作,为提高学生毕业创作、毕业论文质量奠定良好的基础。第二是在确定毕业创作定稿和毕业论文撰写提纲的基础上,加强对学生毕业创作大稿的绘制过程的严格指导。诸如形式美感,造型语言,创新意识,审美特征等。以及对毕业论文的撰写过程的指导过程中,要以质量管理为准则,把指导工作抓细抓实。第三是对学生毕业创作正稿的艺术效果以及毕业论文定稿的质量管理,建立严格、科学、规范的评价标准。因此,在毕业创作、毕业论文实践教学管理过程中不断完善质量监控机制和教学管理体系,确保毕业创作、毕业论文质量,彰显毕业创作与毕业论文的真实价值。

4.借鉴西方发达国家本科美术毕业创作教学经验与理论成果“它山之石,可以攻玉。”在西方发达国家中大学美术教育起步比较早,发展较快,而且毕业创作实践教学比较切合实际,值得我们学习和借鉴。特别是国外许多大学对本科学生没有论文写作的要求,但却把毕业创作和创作文论的教学实践放在了重要位置。在安排教学时间、教学实践环节、指导过程与方法、评价机制与管理模式等教学环节,特别是毕业创作与文论写作相结合的教学过程是值得我们借鉴的。由此可见,完善高师美术毕业创作与毕业论文指导教学质量管理机制,构建高师美术毕业创作与论文写作相结合的教学过程和管理模式,可以实现实践与理论的有机结合,真正达到学以致用的教学目的具有积极的意义。

篇(3)

(二)研究领域:民用航空、运输成本管理

(三)理论意义和应用价值:

近年来国内外航空公司间的竞争日趋激烈,每家公司都是依赖于自己独特的成本管理系统在生存,没有恰当管理水平的航空公司相继被兼并或消失。然而从中国民航几十年的发展来看,缺乏有效的运输成本管理一直是民用航空发展的绊脚石,传统的运输成本管理系统在航空业的实际应用中己经暴露出越来越多的弊端,及时地对传统运输成本管理系统进行功能补充和完善发展已成为研究的重点。

本文旨在分析航空公司运输成本的概念、构成和特征,并在此基础上探讨了我国航空公司运输成本管理存在的问题及其原因,提出了加强我国航空公司运输成本管理的系列措施。

(四)研究的概况和发展趋势:

目前理论界单独针对民用航空运输成本管理的研究还很少,一般是在研究民用航空成本管理时有所提及。针对该问题,一部分学者在研究中提出,我国民用航空运输成本管理存在的缺陷主要包括:缺乏对运输成本管理的全面认识;运输成本管理方法和手段滞后;成本信息严重扭曲等;有鉴于此,部分学者认为,要提高我国民用航空运输成本管理水平,需要培养全员成本管理意识,大力加强民用航空成本的系统管理,等等。另外,还有一部分学者认为,航空公司为了在竞争中保持正常的利润水平,必须从降低航空公司本身的运营成本入手,而以低成本、低票价为特点的廉价航空公司模式正是航空公司进行有效成本管理,取得巨大成功的有力证明。

随着理论和实践的发展,有关航空公司成本管理的理论研究将不断与实践结合,其未来的研究将转向成本控制领域。

二、设计(论文)研究的内容

(一)重点解决的问题:

1.我国民用航空运输成本管理存在的问题

2.加强我国民用航空运输成本管理的对策建议

(二)拟开展研究的几个主要方面:

1.民用航空运输成本理论概述

1.1民用航空运输成本的概念

1.2民用航空运输成本的构成

1.3民用航空运输成本的影响因素

1.4民用航空运输成本管理的特征

2.加强民用航空运输成本管理的意义

2. 1有利于促进航空公司内部成本目标的贯彻落实

2.2有利于提供准确的运输成本信息

2.3有利于改善民用航空运输成本管理现状

2.4有利于民用航空取得可持续的竞争优势

3.目前我国民用航空运输成本管理存在的问题

3.1成本管理观念落后

3.2. 运输成本管理模式单一化

3.3局限于过程控制,缺乏对成本动因的分析

3.4局限于单项活动的成本控制,缺乏全局意识

3.5局限于运输领域,忽视对外部环境的分析

4.加强我国民用航空运输成本管理的对策建议

4.1强化成本意识,实行全员成本管理

4.2优化航线网络结构,减少不必要的运输环节

4.3减少运输事故损失

4.4统筹规划,降低燃油消耗

4.5提高飞机技术状况,降低维修费用

4.6加强制度建设,完善成本核算机制

(三)本设计(论文)预期取得的成果:

撰写出符合规定的毕业论文

四、需要阅读的参考文献(参考文献要求是近5年的,且j类文献不少于5个)

[1]杨春福.财务管理[m].湖北:华中科技大学出版社,XX,6:97-98

[2]谢获宝.成本管理思想与方法的创新[j].商业时代,XX,25(2): 91-93.

[3]夏云宽.战略成本管理[m].上海:立信会计出版社,XX,8:15-16

[4]陈胜群.企业成本管理战略[m].广东:广东经济出版社,XX,9:21-23

[5]吴彦龙.成本管理规范操作[m].北京:中国时代经济出版社,XX,11:48-51

[6]刘乃歌.浅析战略成本管理[j].管理与财富,XX,134(1):119-121

[7]翟铮,肖生苓.现代物流成本的管理的应用研究[j].森林工程,XX,254(7):45-46

[8]田红春.论企业成本管理存在的误区及对策[j].财经界,XX,132(3):85-86.

篇(4)

1.关注点不一样,学校和学生意见分歧由于教育行政部门每年都要对毕业论文(设计)进行抽检评优,所以学校很紧张,万一结果不好,影响学校的声誉。但现状是,机械类专业绝大多数学生从第5学期中后期开始进行顶岗实习,而且大部分从事的是机床操作和产品检验、包装等工种,没有太多的技术含量,与“设计”无缘。少部分学生在产品销售岗位实习,还有部分在售后服务岗位实习,与“设计”关系都不大,学生看不到毕业设计对他们将来的工作有多大作用,他们更关注的是就业。因此,没有太大的动力去认真地搞毕业设计。由于学校对老师有要求,老师本意当然想认真地指导学生,可是学生在顶岗实习阶段,不能与老师经常见面,有的根本见不了面,只能通过电话、网络沟通,学生上网不便,邮件也说不清楚,老师只能过一段时间督促一下,指导效果大打折扣。

2.毕业设计所需信息和资料难以搜集,影响进度毕业设计阶段,学生都在企业顶岗实习,企业没有专门的提供给学生的图书馆、机房、网络、实验室等毕业设计所必须的基本条件。学生对相关专业资料的搜集、分析、利用等能力相对较弱,这些资源的缺乏令学生在选题、开题和具体实施阶段显得无从下手,只能胡乱参照往年或网上资料相关题目。例如,机械类专业学生中期检查交上来的题目大多是轴类、箱体类、圆盘类零件的加工工艺及数控编程、各种零件的模具设计、各种普通机床经济型数控化改造、电梯和机械手、水位、各种生产线等的PLC控制、机床夹具设计、机械设备的故障诊断与维修等等,题目有的大而空,有的是课程设计内容,有的是教材上的实例。学生撰写论文时参考教材或网络公开资料过多,没有什么数据支撑,也没有什么自己的观点和实际作品,谈不上论文的质量及学生水平的提高。

3.学生方面的原因江苏省这几年的高职招生,有提前单招,有注册入学,还有中职对口单招,最后,通过真正参加高考录取的考生,所占比例已经较少了。即使是这些学生,录取的分数也很低。而且,江苏省录取的总人数已经超过了报考学生总数,基本上只要想上学,都能上。所以招进来的学生的知识基础较差,学习兴趣不高,水平和能力又参差不齐。毕业设计和顶岗实习时间重叠,绝大部分学生是自己通过人才市场选择的实习企业,岗位要求学生和正式用工一样的工作时间和强度,学生每天上8小时甚至12小时的班,有的企业两班倒,有的三班倒,没有精力再去搞毕业设计。另一方面,在学校的前两年,也没有好好学习专业知识,造成很多学生不知道毕业设计要做什么,怎么做。老师给学生的课题,学生做不了,学生自己定的题目,又很不恰当。勉强写出的论文不规范,文字欠通顺,表述设计意图和设计方案逻辑性不强,质量很低,有的直接抄袭论文或干脆购买,没有起到培养综合能力和科研水平的目的。

4.指导老师方面的原因由于学生多而专业教师少,教师的指导工作量过大,一般平均每位专业教师要承担十多个学生的毕业设计指导,学生远在四处各地,老师无法对学生进行细致、系统和及时的指导和检查。而且本身又有繁重的教学工作,老师的精力跟不上。另外,各个学校重点关注的是招生就业,使得老师可能不太重视毕业设计工作,不愿多花时间与精力。从教师本身来看,高职院校的年轻教师很多是刚从学校毕业的,没有实践环节,只能照本宣科;年长教师,没有知识更新的再教育环节,对新技术不太了解。老师自己实践水平不高,给学生的选题,为回避实践环节,很多选择了与工程实际相脱离的综述类题目或计算机仿真题目。这些都使毕业设计指导工作难度增大,难以保证质量。

二、对策分析

1.提前启动毕业设计工作在人才培养方案中,将各主要专业课程向前两学年转移,减少第三学年的计划课程。第五学期初开始毕业设计,包括落实任务、查阅资料,掌握毕业设计的基本程序、要求,完成毕业论文的总体框架设计。学生在校完成毕业论文总体框架后,到企业、实习基地边实习边做毕业设计,更有针对性,学生不再感到茫然。

2.充分利用毕业顶岗实习到用人单位进行半年以上顶岗实习,是高职院校落实《教育部关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》(教高[2006]16号)文件精神,大力推行“校企合作、工学结合”,突出高职教育特色,改革人才培养模式的重要举措。这几年,我院机械类学生的顶岗实习已提前至第5学期的下半学期,由于企业对技能型人才的需求较旺,所以,绝大部分学生自己都能较容易找到相关实习岗位。学生带着各自初拟的毕业设计课题,分散到不同地方、不同部门进行毕业实习,这种分散实习的方式不会影响企业的生产秩序,比较容易被企业接受;还有部分学生,在第3或者第4学期已经选择了进入与学校签有合作培养协议的“订单班”学习,我系有“上海鸿得利”、“富士康”、“亿滋”、“无锡松下”等众多订单班,学生完成基本专业知识学习后直接进入这些单位顶岗实习。毕业设计的内容与实际所从事的岗位联系,如果与初拟的框架有冲突,可再作研究内容和方法的调整,甚至重新开展课题研究。做到理论联系实际,提高学生的解决实际问题能力,提高毕业设计的质量。

3.校企共同指导学校自己聘请公司的技术人员做企业兼职指导教师,实现校企共同指导毕业设计。校内指导教师主要负责毕业设计规范化指导,负责过程管理,制定毕业设计流程,对毕业设计的各个环节进行监督检查,对后期的毕业论文的撰写进行指导和审核。保持与企业指导教师、毕业生的联系与沟通。企业的指导教师负责具体的技术、内容指导,提供企业相关资料以及学生与实习企业合作环境的协调。学校应支付企业导师一定报酬,同时,企业导师参与答辩要占到一定比例。我院建立了顶岗实习管理平台,要求学生顶岗实习期间至少每周写一次周记,每个周记提出一个工作问题,解决一个工作问题,学习一个工作中需要的新知识点,详细记录,并报告指导教师,指导老师进行点评、指导,随时关注学生动态,及时解决学生在实习过程中遇到的问题。另外,学生还要完成手写的实习报告,也按周填写,学生的企业指导老师,对学生一周的工作进行评价、总结.

4.丰富毕业设计课题来源

(1)指导教师的科研课题。此类型题目所占比例呈逐年上升趋势。原因主要是近几年学校科研环境的改善及本系教师队伍的完善,科研项目逐渐增多,项目层次包括院级、市级、省级、国家级。

(2)依托技能竞赛及各级各类创新创业大赛开展毕业设计的实践活动。鼓励学生积级申报江苏省大学生实践创新项目,参加大学生机械设计大赛、自动化生产线安装与调试、汽车维修、汽车营销、数控操作大赛、大学生创业大赛、职业规划大赛等。毕业设计开始时间可以依据竞赛时间进行调整,毕业设计可以以综合性竞赛项目实物作为成果,由竞赛辅导教师兼任毕业设计指导教师,对学生在前期创新过程中的作品进行完善和理论升华。通过技能竞赛学生熟练了技能,树立了竞争意识、团队意识,更尝到了学习技能、精通技能的甜头。

(3)学生自己确立的课题。题目主要来自毕业顶岗实习或者将要就业的单位,收集与实际工作相关的资料,在导师的指导下确定毕业设计题目。这说明学生下企业顶岗实习为毕业设计的选题提供了大量的专业实践机会。对于部分搞不了设计的学生,要求他们将实习体会写下来,形成实习报告。

(4)模具、数控、机械、机电专业跨专业整合,开展任务驱动、项目导向的毕业设计课题探索,使学生综合能力与素质得到全面提升。

(5)参与教师的教学活动。学生参与教学课件的制作,如机械设计基础、液压与气动技术、夹具设计、数控编程、模具设计等课程中的动画、视频的制作。既巩固了所学专业知识,又熟练掌握常用软件的操作,为将来的工作打下了良好的基础。

(6)不断完善毕业设计课题类型,开设毕业设计指导课程。经过这几年的实践总结,我们大体上把机械类高职毕业设计的类型分为以下几类,同时,我院已开设指导毕业设计的相关课程或讲座。1)工艺夹具类。此类主要完成各种零件的加工工艺编制及加工零件所需夹具的设计。2)数控编程类。主要完成零件的加工工艺编制及数控编程,可以和机械设计类结合,以团队的形式,完成机构的设计、机构零件的数控编程、加工。3)注塑、冲压模具类。主要完成各种注塑、冲压模具设计。4)机械设计类。减速器、机器人、机械手、各种泵、控制装备、农业机械、汽车、液压系统及各种设备的设计。5)机床类。机床主传动系统及进给系统设计、钻床、铣床、组合机床设计,也可以利用学校的金工实习车间进行各类机床的拆装、测绘训练。6)机械类课程图形库、动画库、试题库建设。7)机电一体化类普通车床数控化改造及各种设备的PLC控制系统设计。8)机电设备或生产线故障分析与诊断。

(7)答辩形式多样化。答辩可以采取多种形式,答辩地点可以选择校内的多媒体教室、实训室,也可以搬到校外学生顶岗实习的企业现场,邀请企业指导老师、技术人员、学生的同事一起参加答辩;答辩形式可以是陈述性答辩,也可以是作品展示性答辩;团队项目,可指定一人进行答辩。要保证各类形式如实习报告类、调查报告类、市场调研类、创业计划类、售后报告分析类、设计类都可以参加答辩。

三、总结

根据上面分析,现在的毕业设计质量较难保证,而现有国情下高职毕业设计暂时无法替代。但是,毕业设计也应随着形势的发展进行较大程度的改革,否则,不能发挥起应有的过渡桥梁作用,有以下几点值得思考:

(1)是否能强化课程综合实训和课程设计,淡化毕业设计。例如机械设计基础课程结合CAD/CAM课程进行综合实训;液压与气动技术、机械制造基础、PLC等进行课程设计;数控编程与操作理论课程结合实训进行典型零件的数控编程与加工训练。这样的训练更扎实,更有实效。

(2)毕业设计过程要增强学生对毕业设计的认识、让学生明确其目的和意义。

篇(5)

关键词: 后置处理 数控加工编程 刀位原文件 数控系统 MasterCAM 机床特性文件

篇(6)

课程 代码

课程名称

报到时间

考试时间

报名考务费

118  金融(专)  4961  FOXBASE数据库实践  6月17-18日  ¥40.00

119  会计(专)  4973  会计电算化  6月17-18日  ¥40.00

137  日语(专)  4981  日语口语  7月16-17日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4798  设计素描(服装)  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4800  三维构成  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4802  服装效果图  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4803  服装制作基础  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4804  服装造型设计  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4805  创意服装设计  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

