绪论:写作既是个人情感的抒发,也是对学术真理的探索,欢迎阅读由发表云整理的11篇自动化专业毕业论文范文,希望它们能为您的写作提供参考和启发。
中图分类号:TP315 文献标志码:B 文章编号:1673-8454(2015)09-0079-04
毕业论文是高等院校学生为完成学业在教师指导下运用所学知识,就所学专业某一现象或问题进行系统研究后对成果加以系统表述形成的具备一定理论和实践价值的学术文本。它是我国高等院校教学计划中重要的实践环节,是培养大学生基本科研和实践工作能力的重要手段。近年来,随着教育教学改革的深入,毕业论文评价工作越来越受各院校和教育界学者重视。笔者对国内研究的检索表明:1998年至2014年,研究论文数量呈明显上升趋势。[1]然而,与外语专业毕业论文评价有关的论文仅有两篇,简要谈及了英语专业毕业论文的重要性及评价原则。加强毕业论文评价工作的科学化是我国《高等学校英语专业英语教学大纲》的要求,也是国际高教质量保障体系的发展趋势。鉴于此,笔者拟从该项工作的现状出发,基于其特征设计一套科学的综合评价体系,希望推动该项工作的科学性、标准化和公正性。
一、我国高等院校外语专业毕业论文评价工作的现状与不足
1.调查发现
笔者对国内30所各层次外语专业院系[2]的毕业论文评价工作进行调查后发现:
(1)大多数院系都采用了科学的工作流程:指导教师评阅―交叉审阅―答辩评审―综合评分。
(2)大多数院系都采用百分制量化评价方式。
(3)总体上,学校层次越高,工作过程也越科学越严谨。
此外,现代信息技术在该项工作中得到了良好应用,大大提高了工作效率,顺应了当代社会对低碳环保的追求。
2.缺陷和不足
(1)忽视评价工作的模糊性
标准的笼统性和评价的主观模糊性导致作为主观决策过程的毕业论文评价本质上不能做到精确量化,但绝大多数高校均要求参评教师给出精确分数,这与评价工作的模糊性相背。
(2)评价维度不全面、指标不完善、权重分配过于主观
虽然多数院系采用了多元评价,涉及语言表达、论证过程、格式规范、答辩表现等,但诸如选题价值、外文资料翻译、开题答辩、工作态度等与论文质量密切相关的指标都未涵盖。评价成绩主要由指导教师、交叉审阅教师和答辩小组评分等三或两部分成绩按主观比例如4:3:3构成,甚至仅由指导教师或答辩小组判定论文成绩。
(3)缺乏过度主观评价防控设计
评价工作固有的主观性加上师生之间因种种原因产生的人情关系容易导致教师对评价对象作出过度评价,导致评价结果失去公正性。遗憾的是没有院系在评价步骤中加入针对此缺陷的防控设计。
二、外语专业毕业论文评价工作的基本特点、原则与方法选择
1.基本特点
(1)主观模糊性
毕业论文评价工作本质上属于主观决策过程,它要求评价主体对评价对象作出尽量客观公正的评价,但评价标准及过程固有的模糊性导致评价主体无法作出精确的量化评价。此外,作为群组决策,不同评价主体的心理标准难免存在差异,加重了评价的主观模糊性。
(2)系统综合性、指标及权重差异性
评价工作是一项综合的系统工程,必须尽可能涵盖各相关评价维度。就某一维度来讲,指标设计也必须具备科学性、差异性和明确性,方可让评价主体有章可循。此外,各指标贡献率并不相同,必须尽可能赋予合理权重。
(3)评价结果量化要求
尽管评价工作具有不可避免的模糊性,但为了确定毕业论文的优秀率和合格率,绝大多数院系均要求为评价对象打出百分制分数。因此,在进行系统设计时必须将模糊定性操作转化为精确的定量操作。
(4)严肃性和公正性
毕业论文评价是对学生四年学业能力的终极评定,不仅关乎学生能否获得毕业证和学位证等切身利益,而且对我国高等教育质量监控与发展也有重要影响,必须确保严肃性和公正性。
2.基本原则
(1)专业性原则
外语专业毕业论文不同于理工科论文,如表达符号为外语、更注重逻辑推理与系统建构等。其评价体系构建必须考虑专业特殊性来设计评价指标并为其分配合理权重。
(2)静态与动态评价相结合
毕业论文写作是一个阶段性动态过程,评价体系既要涉及对论文的静态评价还应包括对工作过程的动态监控性评价,即做到静态与动态评价相结合。
(3)公平公正原则
鉴于评价工作的主观模糊性及评价主体可能作出的过度主观性评价。评价步骤设计必须想方设法减少种种主观随意性,尽最大努力保证评价结果严肃公正。
(4)可操作性原则
指标设计必须具备可测性、精细性和完整性,避免不必要的要素交叉。同时,具备经济可操作性和信息化优势,以充分发挥现代信息技术的效率优势和绿色环保等特性。
3.方法选择
据此,笔者整合了层次分析法和模糊综合评价法来设计外语专业毕业论文评价体系,并加入了过度主观评价防控设计。层次分析法(AHP)是美国著名运筹学家塞蒂于上世纪70年代创立的一种定性和定量分析相结合的决策方法。该方法充分利用专家级决策人员的丰富经验和精准判断力根据问题性质和决策目标将问题分解为不同的结构要素,并按照要素间隶属关系和相互作用将因素按不同层次聚合为一个递阶模型,从而将决策问题归结为指标层对目标层的相对权重值定量化。模糊综合评价法(FCE)是一种基于模糊数学的综合评价方法。该方法根据模糊数学的隶属度理论,整合主观逻辑分析与客观精确运算把定性评价转化为定量评价,从而对受多种因素制约的现象做出评价。前者能有效避免毕业论文评价体系设计不够全面、指标权重分配过于主观的缺陷;后者可以将主观模糊评价转化为量化评价。整合两种方法系统性强和结果明晰等特点可有效解决外语专业毕业论文评价过程中存在的问题。
三、外语专业毕业论文评价系统的步骤设计
1.建立评价递阶模型
该模型由目标层、准则层和指标层组成。目标层是对评价对象题的概述,准则层是隶属于目标层的具体描述,指标层则是各准则层下属的细化评价内容。
2.建立专家判断矩阵并检验其随机一致性
(1)根据递阶模型相邻层次间的隶属关系,请K位行业专家依据两两比较法对各层指标的重要性比较标度进行打分,构造出判断矩阵。设矩阵有i个元素,则判断矩阵为Pk(1)。
(2)检验各矩阵的随机一致性。由于判断矩阵易受个体认知模糊性及评价系统复杂性的影响,必须对各矩阵的随机一致性进行检验。计算过程如下:首先计算各矩阵的最大特征值λmax。鉴于该计算过程比较繁琐,此处建议直接在Matlab7.1中输入各矩阵Pk后,调用最大特征值计算函数max(eig(Pk))即可获得各矩阵的最大特征值;计算各矩阵的一致性指标CI=(λmax-n)/(n-1);查询平均随机一致性指标对应的RI值,计算各矩阵的随机一致性指标CR=CI/RI。当n=1或2时,判断矩阵具有完全一致性;当n>2时,若CR
(3)计算各指标权重。计算指标权重的方法有和积法、最小对数二乘法等方法。合积法计算过程如下:归一化各矩阵[1],将归化矩阵按行相加[2]后再次进行归一化处理[3],计算各个专家的权重[4],组成专家权重矩阵后将之归一化[5],然后计算各指标的最终权重[6]。
3.设定模糊评语集及对应评语分值向量集
设评语等级集E={e1, e2, …, eh}, h为评语等级子集的个数。与E相对应,令评语分值向量集F=[f1, f2, …, fh]。
4.构造模糊评价矩阵并检验其离散程度
请R位评价主体按递阶模型为评价对象打分构造出各指标的模糊评价矩阵Ri(2),由于评价结果可能受评价主体特定情感因素的影响,因此必须检验Ri的离散程度。令E={5, 4, 3, 2, 1}。依次计算R位评价主体对各指标评价结果的离散系数CVi(i=1, 2, …, n)[7]及其平均值AVG(CVi)。经过计算,在评价主体少于10人时,若AVG(CVi)>0.15,则说明各评价主体对该指标层的评价存在不公正极值。计算各分值与均值之间的标准差,标准差最大者即为极值,更换该评价主体重新评价,直至评价结果满足要求。
5.计算各准则层的评价结果向量
若模糊评价矩阵Ri通过离散程度检验则将之归一化后计算评价对象在各准则层的评价结果向量Ai[8]。
6.计算评价对象的最终模糊评价结果
综合各准则层的评价结果向量Ai,建立针对目标层的模糊评价矩阵A(3),然后利用准则层的权重矩阵计算评价对象的最终模糊评价结果G[9]。结合不同评语分值向量集F计算评价对象的最终精确得分S[10]。本段提到的矩阵和计算公式如表1所示。
四、应用实例
1.构建评价递阶模型
根据层次分析法原理,笔者整合了国内已有毕业论文评价体系研究成果和校内外专家和专任教师的意见,构建出如下外语专业毕业论文综合评价递阶模型,如表2所示。
2.建立专家判断矩阵并检验其随机一致性
请校内外8位专家和教师对各层指标打分构造出判断矩阵,因篇幅所限,笔者仅对准则层U5对应的矩阵Pk=8为例演示计算过程,如表3所示。
运用Matlab7.1计算各判断矩阵的最大特征值,依次为{3.0092, 3, 3, 3.0092, 3.0092, 3, 3.0037, 3}。计算P1的一致性指标CI=(3.009200-3)/2=0.0046,各专家矩阵的λmax依次为{0.0046, 0, 0, 0.0046, 0.0046, 0, 0.0019, 0};据公式CR=CI/RI,各专家判断矩阵的随机一致性指标值依次为{0.0079, 0, 0, 0.0079, 0.0079, 0, 0.0032, 0},均小于0.1,通过检验。
3.计算各指标的最终权重
本节以第一位专家的判断矩阵为例演示计算过程。首先归一化P1;按行相加得M1=[0.2678 1.7608 0.9713]T;再次归一化得1=[0.0893 0.5869 0.3238]T。其他各专家的打分归化矩阵依次为:2=[0.1111 0.2222 0.6667]T、3=[0.1667 0.1667 0.6667]T、4=[0.1638 0.2973 0.5390]T、5=[0.1066 0.1935 0.6999]T、6=[0.1000 0.3000 0.6000]T、7=[0.1299 0.1381 0.732]T、8=[0.1429 0.1429 0.7143]T。计算第一位专家最终权重W1=1/(1+10×CR1)=1/(1+10×0.007931)=0.9265;其他专家的最终权重依次为{1, 1, 0.9265, 0.9265, 1, 0.9691};归一化各专家权重组成矩阵k=[0.1196 0.1291 0.1291 0.1196 0.1196 0.1291 0.1251 0.1291]T;计算U5各指标的权重值为:W1=k*k=[0.126441, 0.253472, 0.620088]。其他指标的计算结果请见表2。
4.模糊评价过程示例
下面说明运用该递阶模型对某位英语专业学生毕业论文进行模糊评价的过程。因篇幅所限,此处以准则层U1为例演示计算过程。
(1)设定模糊评语集和对应评语向量集为:V={e1, e2, e3, e4, e5}={优,良,中,合格,差},F=[f1, f2, f3, f4, f5]=[5, 4, 3, 2, 1](五分制)或[100, 85, 70, 60, 40](百分制)。
(2)由3位老师对U1各指标按V打分,构造出隶属度矩阵R1;计算该矩阵离散程度AVG(CVi)=0.0787
[11]
(3)归一化矩阵R1,计算该论文在准则层U1下的评价结果为:
A1=WT
1×R1=[0.3223, 0.2239, 0.2749, 0.0977, 0.0308, 0.0505]T×R1=[0.2858, 0.4563, 0.2579, 0, 0]
A1可解读为:所有评价主体认为准则层U1为优的概率为28.58%、良为45.63%、中为25.79%、及格和差的概率为0%。其他各层评价结果依次为:A2=[0, 0.6667, 0.3333, 0, 0]; A3=[0.1751, 0.4075, 0.4174, 0, 0]; A4=[0.0327, 0.2925, 0.6748, 0, 0]; A5=[0.0845, 0.5822, 0, 0, 0]。
(4)构造总目标下模糊关系矩阵A,利用准则层权重计算最终模糊评价结果G。
[12]
结合不同评语分值向量集F计算评价对象的等级分或百分制分数:
S=GT×FT=[0.1336, 0.4144, 0.4373, 0, 0]T×[5, 4, 3, 2, 1]T=3.637133≈3.64;S∈[3.5, 4.5)。
S=GT×FT=[0.1336, 0.4144, 0.4373, 0, 0]T×[100, 85, 70, 60, 40]T=79.187≈79.2。
必须指出,运用本法求得的论文最低分为1或40,即本法对质量更差的论文不具备区分度,但这并不影响其适用性,不达标的论文必须退回修改,对学位证发放不会产生决定性影响。
五、结束语
本文从我国高等院校外语专业毕业论文评价工作的现状出发,讨论了该项工作的基本特征和工作原则,在整合AHP和FCE优势的基础上,设计了一种具备良好操作性的评价体系。该体系能有效地解决该项工作中存在的问题,调动学生毕业论文写作的积极性,进一步提高该项工作的科学性、标准化和公正性。此外,鉴于本系统计算过程的数学规律性极强,可以设计基于大型数据库的网络系统,实现全部计算过程的自动化,更好地提高工作效率,为创建节约型社会贡献一份力量。
参考文献:
[1]高等学校外语专业教学指导委员会英语组编.高等学校英语专业英语教学大纲[M].北京:外语教学与研究出版社,2000.
课程 代码
课程名称
报到时间
考试时间
报名考务费
118 金融(专) 4961 FOXBASE数据库实践 6月17-18日 ¥40.00
119 会计(专) 4973 会计电算化 6月17-18日 ¥40.00
137 日语(专) 4981 日语口语 7月16-17日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4798 设计素描(服装) 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4799 二维构成 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4800 三维构成 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4802 服装效果图 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4803 服装制作基础 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4804 服装造型设计 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4805 创意服装设计 6月17-18日 ¥40.00
162 服装艺术设计(专) 4838 计算机辅助图形设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4799 二维构成 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4816 设计色彩 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4837 字体设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4838 计算机辅助图形设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4839 版面设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4840 平面广告设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4841 企业形象与策划(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4842 插画技法 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4843 装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
163 视觉传达设计(专) 4847 图形创意 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4799 二维构成 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4816 设计色彩 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4837 字体设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4838 计算机辅助图形设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4839 版面设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4840 平面广告设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4841 企业形象与策划(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4842 插画技法 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4843 装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
164 视觉传达设计(专) 4847 图形创意 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4799 二维构成 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4816 设计色彩 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4837 字体设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4838 计算机辅助图形设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4839 版面设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4840 平面广告设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4841 企业形象与策划(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4842 插画技法 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4843 装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
165 视觉传达设计(专) 4847 图形创意 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
166 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
167 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
168 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
169 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
169 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
169 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
169 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
170 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
171 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4817 构成(平面、色彩、立体) 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4818 专业表现技法 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4819 AUTOCAD设计 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4820 电脑三维设计 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4821 住宅室内设计 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4822 环境空间装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
172 环境艺术设计(专) 4823 工程实习 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4799 二维构成 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4815 设计素描 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4816 设计色彩 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4837 字体设计 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4838 计算机辅助图形设计 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4839 版面设计 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4840 平面广告设计 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4841 企业形象与策划(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4842 插画技法 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4843 装饰设计 6月17-18日 ¥40.00
173 视觉传达设计(专) 4847 图形创意 6月17-18日 ¥40.00
201 英语(专) 4135 商务谈判口语 6月17-18日 ¥40.00
201 英语(专) 4579 英语口语 ¥40.00
205 航海技术(专科) 4317 航海综合训练 6月17-18日 ¥40.00
206 轮机工程技术(专科) 4316 船舶动力装置(实践) 6月17-18日 ¥40.00
206 轮机工程技术(专科) 4318 轮机综合训练 6月17-18日 ¥40.00
266 物业管理(本) 4322 物业管理实务(实践) 6月17-18日 ¥40.00
266 物业管理(本) 4323 物业管理毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
268 工商企业管理(本) 4216 工商企业管理(市场营销)毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
269 金融(本) 4548 金融毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
270 会计(本) 4540 会计毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
273 国际贸易(本) 4538 国际贸易毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
274 数字媒体艺术(本) 4208 形态构成(实践) 6月17-18日 ¥40.00
274 数字媒体艺术(本) 4209 数字摄影技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
274 数字媒体艺术(本) 4210 数字影像制作技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
274 数字媒体艺术(本) 4211 电脑艺术设计(实践) 6月17-18日 ¥40.00
274 数字媒体艺术(本) 4212 电脑动画(实践) 6月17-18日 ¥40.00
274 数字媒体艺术(本) 4213 影像与剪辑技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
274 数字媒体艺术(本) 4214 数字影视合成(实践) 6月17-18日 ¥40.00
274 数字媒体艺术(本) 4215 数字媒体艺术毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技术(本) 4178 计算机软件基础(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技术(本) 4192 生物工程专业实验 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技术(本) 4193 生物技术(分析检测)毕业设计 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技术(本) 4987 微生物学(实践) 6月17-18日 ¥40.00
277 国际贸易(本) 4191 国际贸易(国际商务)毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
279 法律(本) 4186 法律(市场经济法)毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
281 英语(本) 4184 英语(经贸英语)毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
281 英语(本) 4576 英语口译 7月16-17日 ¥40.00
282 英语(本) 4188 英语(国际贸易)毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
282 英语(本) 4576 英语口译 7月16-17日 ¥40.00
284 新闻学(本) 4167 交互媒体设计与应用 6月17-18日 ¥40.00
284 新闻学(本) 4168 网络新闻采编与制作 6月17-18日 ¥40.00
284 新闻学(本) 4169 新闻学(网络)毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
285 英语(本) 4172 英语(商贸)毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
285 英语(本) 4576 英语口译 7月16-17日 ¥40.00
286 环境工程(本) 4164 输水工程与水泵站(实践) 6月17-18日 ¥40.00
286 环境工程(本) 4165 水污染控制工程(实践) 6月17-18日 ¥40.00
286 环境工程(本) 4166 环境工程(环境生物治理)毕业设计 6月17-18日 ¥40.00
286 环境工程(本) 4174 计算机基础与程序设计(实践) 6月17-18日 ¥40.00
286 环境工程(本) 4969 分析化学(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
286 环境工程(本) 4994 有机化学(二)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技术(本) 4170 生物技术(生物制药方向)专业实验 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技术(本) 4171 生物技术(生物制药方向)毕业设计 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技术(本) 4173 计算机软件基础(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技术(本) 4987 微生物学(实践) 6月17-18日 ¥40.00
289 汉语言文学(本) 4158 汉语言文学毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
291 英语(本) 4156 英语(国际商务英语)毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
291 英语(本) 4576 英语口译 7月16-17日 ¥40.00
291 英语(本) 4741 电子商务概论(实践) 6月17-18日 ¥40.00
292 秘书学(本) 4550 秘书学毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
293 法律(本) 4536 法律毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
294 金融(本) 4548 金融毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
295 国际贸易(本) 4538 国际贸易毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
296 会计(本) 4157 会计毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
297 工商企业管理(本) 4537 工商企业管理毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
333 餐饮管理(专) 4729 烹饪工艺学(二)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
333 餐饮管理(专) 4730 烹饪原料学(二)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
333 餐饮管理(专) 4731 餐饮服务(实践) 6月17-18日 ¥40.00
334 药学(专) 4552 药学毕业实习(论文) 6月17-18日 ¥40.00
334 药学(专) 4632 生物化学及生物化学技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
334 药学(专) 4633 植物化学(实践) 6月17-18日 ¥40.00
334 药学(专) 4634 药剂学(实践) 6月17-18日 ¥40.00
334 药学(专) 4635 药物分析(实践) 6月17-18日 ¥40.00
337 饭店管理(专) 4627 饭店管理专业毕业实习 6月17-18日 ¥40.00
340 护理学(专) 4521 生理学(实践) 6月17-18日 ¥40.00
340 护理学(专) 4629 药理学(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
340 护理学(专) 4630 病理学(实践) 6月17-18日 ¥40.00
340 护理学(专) 4636 生物化学(三)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
340 护理学(专) 4637 护理临床考核 6月17-18日 ¥40.00
341 机电一体化工程(专) 4542 综合作业(一) 6月17-18日 ¥40.00
341 机电一体化工程(专) 4573 数控技术及应用(实践) 6月17-18日 ¥40.00
341 机电一体化工程(专) 4581 电工技术基础(实践) 6月17-18日 ¥40.00
341 机电一体化工程(专) 4582 电子技术基础(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
341 机电一体化工程(专) 4583 机械制图(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
341 机电一体化工程(专) 4584 机械制造(实践) 6月17-18日 ¥40.00
341 机电一体化工程(专) 4585 微型计算机原理与接口技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
342 计算机信息管理(专) 4587 高级语言程序设计(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
342 计算机信息管理(专) 4588 管理信息系统(实践) 6月17-18日 ¥40.00
342 计算机信息管理(专) 4589 计算机应用技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
342 计算机信息管理(专) 4590 数据库及其应用(实践) 6月17-18日 ¥40.00
342 计算机信息管理(专) 4648 计算机信息处理综合作业 6月17-18日 ¥40.00
344 物流管理(专) 4865 物流信息技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
347 劳动和社会保障(专) 4782 劳动和社会保险业务案例分析 6月17-18日 ¥40.00
365 现代企业管理(本) 4902 现代企业管理信息系统(实践) 6月17-18日 ¥40.00
365 现代企业管理(本) 4903 企业管理咨询与诊断(实践) 6月17-18日 ¥40.00
365 现代企业管理(本) 4904 现代企业管理毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
366 药学(本) 4913 药理学(四)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
366 药学(本) 4914 药物分析(三)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
366 药学(本) 4915 药物化学(二)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
366 药学(本) 4916 药剂学(二)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
366 药学(本) 4917 药学毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
378 调查与分析(本) 4879 调查与分析毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
379 物流管理(本) 4780 物流管理毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
379 物流管理(本) 4900 物流管理软件操作(实践) 6月17-18日 ¥40.00
380 护理学(本) 4638 护理临床实习 6月17-18日 ¥40.00
380 护理学(本) 4639 护理学毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
381 计算机网络(本) 4509 互联网及其应用(实践) 6月17-18日 ¥40.00
381 计算机网络(本) 4545 计算机网络毕业设计 6月17-18日 ¥40.00
381 计算机网络(本) 4592 数据结构(实践) 6月17-18日 ¥40.00
381 计算机网络(本) 4895 电子技术基础(三)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
381 计算机网络(本) 4896 微型计算机及接口技术(实践) 6月17-18日 ¥40.00
381 计算机网络(本) 4897 Java语言程序设计(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
381 计算机网络(本) 4899 数据库系统原理(实践) 6月17-18日 ¥40.00
382 经济学(本) 4549 经济学毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
383 律师(本) 4678 律师毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
386 计算机信息管理(本) 4519 软件开发工具(实践) 6月17-18日 ¥40.00
386 计算机信息管理(本) 4546 计算机信息管理毕业论文 6月17-18日 ¥40.00
386 计算机信息管理(本) 4587 高级语言程序设计(一)(实践) 6月17-18日 ¥40.00
386 计算机信息管理(本) 4588 管理信息系统(实践) 6月17-18日 ¥40.00
